:root {
  --font-inter: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --dtp-bg: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 1);
  --dtp-bg-5: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.05);
  --dtp-bg-10: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.1);
  --dtp-bg-20: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.2);
  --dtp-bg-30: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.3);
  --dtp-bg-40: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.4);
  --dtp-bg-50: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.5);
  --dtp-bg-60: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.6);
  --dtp-bg-70: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.7);
  --dtp-bg-80: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.8);
  --dtp-bg-90: hsla(242.73, 47.83%, 18.04%, 0.9);
  --dtp-bg-d-1: hsla(242.73, 47.83%, 15.15%, 1);
  --dtp-bg-d-2: hsla(242.73, 47.83%, 12.27%, 1);
  --dtp-bg-d-3: hsla(242.73, 47.83%, 9.38%, 1);
  --dtp-bg-d-4: hsla(242.73, 47.83%, 6.49%, 1);
  --dtp-bg-l-1: hsla(242.73, 47.83%, 31.15%, 1);
  --dtp-bg-l-2: hsla(242.73, 47.83%, 44.27%, 1);
  --dtp-bg-l-3: hsla(242.73, 47.83%, 57.38%, 1);
  --dtp-bg-l-4: hsla(242.73, 47.83%, 70.49%, 1);
  --dtp-panel: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 1);
  --dtp-panel-5: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.05);
  --dtp-panel-10: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.1);
  --dtp-panel-20: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.2);
  --dtp-panel-30: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.3);
  --dtp-panel-40: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.4);
  --dtp-panel-50: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.5);
  --dtp-panel-60: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.6);
  --dtp-panel-70: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.7);
  --dtp-panel-80: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.8);
  --dtp-panel-90: hsla(245.11, 42.34%, 21.76%, 0.9);
  --dtp-panel-d-1: hsla(245.11, 42.34%, 18.28%, 1);
  --dtp-panel-d-2: hsla(245.11, 42.34%, 14.8%, 1);
  --dtp-panel-d-3: hsla(245.11, 42.34%, 11.32%, 1);
  --dtp-panel-d-4: hsla(245.11, 42.34%, 7.84%, 1);
  --dtp-panel-l-1: hsla(245.11, 42.34%, 34.28%, 1);
  --dtp-panel-l-2: hsla(245.11, 42.34%, 46.8%, 1);
  --dtp-panel-l-3: hsla(245.11, 42.34%, 59.32%, 1);
  --dtp-panel-l-4: hsla(245.11, 42.34%, 71.84%, 1);
  --dtp-pink: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 1);
  --dtp-pink-5: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.05);
  --dtp-pink-10: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.1);
  --dtp-pink-20: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.2);
  --dtp-pink-30: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.3);
  --dtp-pink-40: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.4);
  --dtp-pink-50: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.5);
  --dtp-pink-60: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.6);
  --dtp-pink-70: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.7);
  --dtp-pink-80: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.8);
  --dtp-pink-90: hsla(310.27, 100%, 63.33%, 0.9);
  --dtp-pink-d-1: hsla(310.27, 100%, 53.2%, 1);
  --dtp-pink-d-2: hsla(310.27, 100%, 43.07%, 1);
  --dtp-pink-d-3: hsla(310.27, 100%, 32.93%, 1);
  --dtp-pink-d-4: hsla(310.27, 100%, 22.8%, 1);
  --dtp-pink-l-1: hsla(310.27, 100%, 69.2%, 1);
  --dtp-pink-l-2: hsla(310.27, 100%, 75.07%, 1);
  --dtp-pink-l-3: hsla(310.27, 100%, 80.93%, 1);
  --dtp-pink-l-4: hsla(310.27, 100%, 86.8%, 1);
  --dtp-violet: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 1);
  --dtp-violet-5: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.05);
  --dtp-violet-10: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.1);
  --dtp-violet-20: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.2);
  --dtp-violet-30: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.3);
  --dtp-violet-40: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.4);
  --dtp-violet-50: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.5);
  --dtp-violet-60: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.6);
  --dtp-violet-70: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.7);
  --dtp-violet-80: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.8);
  --dtp-violet-90: hsla(273.73, 100%, 45.69%, 0.9);
  --dtp-violet-d-1: hsla(273.73, 100%, 38.38%, 1);
  --dtp-violet-d-2: hsla(273.73, 100%, 31.07%, 1);
  --dtp-violet-d-3: hsla(273.73, 100%, 23.76%, 1);
  --dtp-violet-d-4: hsla(273.73, 100%, 16.45%, 1);
  --dtp-violet-l-1: hsla(273.73, 100%, 54.38%, 1);
  --dtp-violet-l-2: hsla(273.73, 100%, 63.07%, 1);
  --dtp-violet-l-3: hsla(273.73, 100%, 71.76%, 1);
  --dtp-violet-l-4: hsla(273.73, 100%, 80.45%, 1);
  --dtp-text: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dtp-text-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --dtp-text-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --dtp-text-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --dtp-text-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --dtp-text-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --dtp-text-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --dtp-text-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --dtp-text-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --dtp-text-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --dtp-text-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --dtp-text-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --dtp-text-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --dtp-text-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --dtp-text-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --dtp-text-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dtp-text-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dtp-text-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dtp-text-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dtp-muted: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 1);
  --dtp-muted-5: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.05);
  --dtp-muted-10: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.1);
  --dtp-muted-20: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.2);
  --dtp-muted-30: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.3);
  --dtp-muted-40: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.4);
  --dtp-muted-50: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.5);
  --dtp-muted-60: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.6);
  --dtp-muted-70: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.7);
  --dtp-muted-80: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.8);
  --dtp-muted-90: hsla(251.61, 38.27%, 84.12%, 0.9);
  --dtp-muted-d-1: hsla(251.61, 38.27%, 70.66%, 1);
  --dtp-muted-d-2: hsla(251.61, 38.27%, 57.2%, 1);
  --dtp-muted-d-3: hsla(251.61, 38.27%, 43.74%, 1);
  --dtp-muted-d-4: hsla(251.61, 38.27%, 30.28%, 1);
  --dtp-muted-l-1: hsla(251.61, 38.27%, 86.66%, 1);
  --dtp-muted-l-2: hsla(251.61, 38.27%, 89.2%, 1);
  --dtp-muted-l-3: hsla(251.61, 38.27%, 91.74%, 1);
  --dtp-muted-l-4: hsla(251.61, 38.27%, 94.28%, 1);
  --dtp-line: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 1);
  --dtp-line-5: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.05);
  --dtp-line-10: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.1);
  --dtp-line-20: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.2);
  --dtp-line-30: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.3);
  --dtp-line-40: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.4);
  --dtp-line-50: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.5);
  --dtp-line-60: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.6);
  --dtp-line-70: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.7);
  --dtp-line-80: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.8);
  --dtp-line-90: hsla(249.77, 24.57%, 34.31%, 0.9);
  --dtp-line-d-1: hsla(249.77, 24.57%, 28.82%, 1);
  --dtp-line-d-2: hsla(249.77, 24.57%, 23.33%, 1);
  --dtp-line-d-3: hsla(249.77, 24.57%, 17.84%, 1);
  --dtp-line-d-4: hsla(249.77, 24.57%, 12.35%, 1);
  --dtp-line-l-1: hsla(249.77, 24.57%, 44.82%, 1);
  --dtp-line-l-2: hsla(249.77, 24.57%, 55.33%, 1);
  --dtp-line-l-3: hsla(249.77, 24.57%, 65.84%, 1);
  --dtp-line-l-4: hsla(249.77, 24.57%, 76.35%, 1);
}